MovieMags
The World’s Most Comprehensive
Movie Magazine Database

Table of contents for DRACULINA

Covers listed
1985: #1 /October,
1986: #2 , #3 /April, #4 /September,
1987: #5 /March,
1988: #6 , #7 , #8 , Fear Book 1,
1989: #9 ,
1990: #10 ,
1991: #11 , #12 ,
1992: #13 , #14 ,
1993: #15 , #16 , #17 , Fear Book 2,
1994: #18 , #19 , #20 , #21 , Fear Book 3,
1995: #22 , #23 , #24 , #25 ,
1996: #26 , #27 , #28 , #29 ,
1997: #30 , #31 ,
1998: #32 , #33 ,
1999: #34 , #35 , #36 ,
2000: #37 , #38 ,
2001: #39 , #40 , #41 ,
2002: #42 , #43 ,
2003: #44 , #45 ,
2004: #46 , #47 ,
2005: #48 , #49 ,
2006: #50 ,
2007: #51 ,
2008: Posterbook # 1,